O Complexo Eólico Santa Rosa e Mundo Novo está localizado no Rio Grande do Norte, tem 155,40 MW de potência instalada e é composto pelos seguintes parques eólicos:
O Complexo Eólico Santa Rosa e Mundo Novo está localizado no Rio Grande do Norte, tem 155,40 MW de potência instalada e é composto pelos seguintes parques eólicos:
Nome | Potência total instalada (em MW) | Número de aerogeradores |
---|---|---|
Complexo Santa Rosa e Mundo Novo | 155.40 | – |
Santa Rosa e Mundo Novo I | 33.60 | 8 |
Santa Rosa e Mundo Novo II | 29.40 | 7 |
Santa Rosa e Mundo Novo III | 33.60 | 8 |
Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33.60 | 8 |
Santa Rosa e Mundo Novo V | 25.20 | 6 |
Endereço
Rua José Izidoro Biazetto, 158
Orleans
81200-240
Curitiba − PR