Relatórios de Interrupção em Situação de Emergência, conforme definições dos módulos 1 e 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – Prodist, da Aneel.
Relatórios de Interrupção em Situação de Emergência, conforme definições dos módulos 1 e 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – Prodist, da Aneel.
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 20250216 | Estado do Paraná, período de 16 a 18 de fevereiro de 2025. | 29/04/2025 |
Relatório 20250207 | Regiões Centro Sul, Leste, Noroeste e Oeste, período de 07 a 08 de fevereiro de 2025 | 29/04/2025 |
Relatório 20250123 | Estado do Paraná, período de 23 a 25 de janeiro de 2025 | 28/03/2025 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 20241206 | Estado do Paraná, período de 06 a 10 de dezembro de 2024. | 25/02/2025 |
Relatório 20241127 | Estado do Paraná, período de 27 a 29 de novembro de 2024 | 29/01/2025 |
Relatório 20241023 | Estado do Paraná, período de 23 a 25 de outubro de 2024 | 24/12/2024 |
Relatório 20241008 | Estado do Paraná, período de 08 a 11 de outubro de 2024 | 24/12/2024 |
Relatório 20241002 | Estado do Paraná, período de 02 a 03 de outubro de 2024 | 24/12/2024 |
Relatório 20240926 | Estado do Paraná, período de 26 a 27 de setembro de 2024 | 27/11/2024 |
Relatório 20240920 | Estado do Paraná, período de 20 a 21 de setembro de 2024 | 27/11/2024 |
Relatório 20240912 | Estado do Paraná, período de 12 a 16 de setembro de 2024 | 27/11/2024 |
Relatório 20240321 | Estado do Paraná, período de 21 de março de 2024 | 27/05/2024 |
Relatório 20240228 | Estado do Paraná, período de 28 a 29 de fevereiro de 2024 | 16/04/2024 |
Relatório 20240227 | Centro Sul, Leste, Norte e Oeste, período de 27 a 28 de fevereiro de 2024 | 16/04/2024 |
Relatório 20240118 | Estado do Paraná, período de 18 a 20 de janeiro de 2024 | 27/03/2024 |
Relatório 20240108 | Estado do Paraná, período de 08 a 10 de janeiro de 2024 | 27/03/2024 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 20231223 | Estado do Paraná, período de 23 a 25 de dezembro de 2023 | 26/02/2024 |
Relatório 20231218 | Estado do Paraná, período de 18 a 19 de dezembro de 2023 | 26/02/2024 |
Relatório 20231217 | Estado do Paraná, período de 17 de dezembro de 2023 | 26/02/2024 |
Relatório 20231210 | Estado do Paraná, período de 10 de dezembro de 2023 | 26/02/2024 |
Relatório 20231207 | Estado do Paraná, período de 07 a 08 de dezembro de 2023 | 26/02/2024 |
Relatório 20231122 | Estado do Paraná, período de 22 a 23 de novembro de 2023 | 12/01/2024 |
Relatório 20231118 | Estado do Paraná, período de 18 a 19 de novembro de 2023 | 12/01/2024 |
Relatório 20231113 | Estado do Paraná, período de 13 a 15 de novembro de 2023 | 12/01/2024 |
Relatório 20231102 | Estado do Paraná, período de 02 a 03 de novembro de 2023 | 12/01/2024 |
Relatório 20231037 | Município de União da Vitória, período de 13 de outubro a 30 de novembro de 2023 | 29/12/2023 |
Relatório 20231036 | Município de São Mateus do Sul, período de 13 de outubro a 30 de novembro de 2023 | 29/12/2023 |
Relatório 20231033 | Município de Ponta Grossa, período de 06 a 28 de novembro de 2023 | 29/12/2023 |
Relatório 20231035 | Município de Porto União, período de 13 de outubro a 30 de novembro de 2023 | 28/12/2023 |
Relatório 20231034 | Município de Porto Amazonas, período de 26 de outubro de 2023 | 28/12/2023 |
Relatório 20231032 | Município de Ipiranga, período de 31 de outubro a 16 de novembro de 2023 | 28/12/2023 |
Relatório 20231031 | Município de Cruz Machado, período de 23 de outubro a 27 de novembro de 2023 | 28/12/2023 |
Relatório 20231030 | Estado do Paraná, período de 30 a 31 de outubro de 2023 | 22/12/2023 |
Relatório 20231028 | Estado do Paraná, período de 28 a 29 de outubro de 2023 | 22/12/2023 |
Relatório 20231016 | Estado do Paraná, período de 16 a 17 de outubro de 2023 | 22/12/2023 |
Relatório 20231011 | Estado do Paraná, período de 11 a 12 de outubro de 2023 | 22/12/2023 |
Relatório 20231007 | Estado do Paraná, período de 07 a 08 de outubro de 2023 | 22/12/2023 |
Relatório 20231003 | Estado do Paraná, período de 03 a 05 de outubro de 2023 | 22/12/2023 |
Relatório 20230903 | Estado do Paraná, período de 03 a 05 de setembro de 2023 | 14/11/2023 |
Relatório 20230903 | Estado do Paraná, período de 03 a 05 de setembro de 2023 | 14/11/2023 |
Relatório 20230818 | Estado do Paraná, período de 18 a 19 de agosto de 2023 | 03/10/2023 |
Relatório 20230811 | Estado do Paraná, período de 11 a 12 de agosto de 2023 | 03/10/2023 |
Relatório 20230807 | Estado do Paraná, período de 07 a 10 de agosto de 2023 | 03/10/2023 |
Relatório 20230712 | Estado do Paraná, período de 12 a 13 de julho de 2023 | 12/09/2023 |
Relatório 20230303 | Estado do Paraná, período de 03 a 05 de março de 2023 | 02/05/2023 |
Relatório 20230226 | Regionais afetadas: Centro Sul, Leste, Noroeste e Oeste, dia 26 de fevereiro de 2023 | 31/03/2023 |
Relatório 20230214 | Estado do Paraná, período de 14 a 18 de fevereiro de 2023 | 31/03/2023 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 20221209 | Estado do Paraná, dia 09 de dezembro de 2022 | 08/02/2023 |
Relatório 20221227 | Estado do Paraná, período de 27 a 29 de dezembro de 2022 | 08/02/2023 |
Relatório 20221112 | Estado do Paraná, período de 12 a 14 de novembro de 2022 | 26/01/2023 |
Relatório 20221029 | Estado do Paraná, período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2022 | 27/12/2022 |
Relatório 20221019 | Estado do Paraná, período de 19 a 20 de outubro de 2022 | 27/12/2022 |
Relatório 20221009 | Estado do Paraná, período de 09 a 12 de outubro de 2022 | 27/12/2022 |
Relatório 20221005 | Regiões Centro Sul, Norte, Noroeste e Oeste, período de 05 A 06 de outubro de 2022 | 27/12/2022 |
Relatório 20220529 | Estado do Paraná, período de 29 a 31 de maio de 2022 | 22/07/2022 |
Relatório 20220421 | Estado do Paraná, período de 21 a 23 de abril de 2022. | 14/06/2022 |
Relatório 20220411 | Regionais afetadas: Centro Sul, Noroeste, Norte e Oeste, período de 11 a 13 de abril de 2022. | 08/06/2022 |
Relatório 20220407 | Regionais afetadas: Centro Sul, Leste, Noroeste e Oeste, período de 07 a 08 de abril de 2022. | 08/06/2022 |
Relatório 20220330 | Estado do Paraná, período de 30 a 31 de março de 2022. | 16/05/2022 |
Relatório 20220323 | Estado do Paraná, período de 23 a 25 de março de 2022. | 12/05/2022 |
Relatório 20220310 | Estado do Paraná, período de 10 a 11 de março de 2022. | 12/05/2022 |
Relatório 20220216 | Regiões Centro Sul, Leste, Noroeste e Norte, período de 16 a 18 de fevereiro de 2022. | 07/04/2022 |
Relatório 20220115 | Estado do Paraná, período de 15 a 16 de janeiro de 2022. | 28/03/2022 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 20211128 | Regiões Centro-Sul, Noroeste e Oeste do Estado do Paraná, período de 28 a 29 de novembro de 2021. | 27/01/2022 |
Relatório 20211125 | Estado do Paraná, período de 25 a 26 de novembro de 2021. | 27/01/2022 |
Relatório 20211023 | Estado do Paraná, período de 23 a 24 de outubro de 2021. | 30/12/2021 |
Relatório 20211014 | Estado do Paraná, período de 14 a 15 de outubro de 2021. | 30/12/2021 |
Relatório 20211013 | Estado do Paraná, período de 13 a 14 de outubro de 2021. | 30/12/2021 |
Relatório 20211006 | Regiões Centro-Sul, Noroeste e Oeste do Estado do Paraná, período de 06 a 07 de outubro de 2021. | 30/12/2021 |
Relatório 20211001 | Estado do Paraná, período de 01 de outubro de 2021. | 30/12/2021 |
Relatório 20210913 | Regiões Centro-Sul, Noroeste, Norte e Oeste do Estado do Paraná, período de 13 a 15 de setembro de 2021. | 29/11/2021 |
Relatório 20210908 | Estado do Paraná, período de 08 a 09 de setembro de 2021. | 29/11/2021 |
Relatório 20210521 | Estado do Paraná, período de 21 a 23 de maio de 2021. | 29/07/2021 |
Relatório 20210528 | Estado do Paraná, período de 28 a 30 de maio de 2021. | 29/07/2021 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 20201216 | Estado do Paraná, período de 16 a 17 de dezembro de 2020. | 24/02/2021 |
Relatório 20201202 | Regiões Centro-Sul, Leste e Oeste do Estado do Paraná, período de 02 a 03 de dezembro de 2020. | 24/02/2021 |
Relatório 20201129 | Estado do Paraná, período de 29 de novembro de 2020. | 25/01/2021 |
Relatório 20201115 | Regiões Centro-Sul, Leste, Norte e Oeste do Estado do Paraná, período de 15 de novembro de 2020. | 25/01/2021 |
Relatório 20201014 | Regiões Centro-Sul, Noroeste, Norte e Oeste do Estado do Paraná, período de 14 a 15 de outubro de 2020 | 15/12/2020 |
Relatório 20201007 | Regiões Centro-Sul, Leste, Noroeste e Norte do Estado do Paraná, período de 07 a 08 de outubro de 2020 | 15/12/2020 |
Relatório 20200927 | Estado do Paraná, período de 27 a 28 de setembro de 2020 | 24/11/2020 |
Relatório 20200814 | Regiões Centro-Sul, Leste, Noroeste e Oeste do Estado do Paraná, período de 14 a 15 de agosto de 2020 | 22/10/2020 |
Relatório 20200630 | Estado do Paraná, período de 30 de junho a 01 de julho de 2020. | 26/08/2020 |
Relatório 20200406 | Estado do Paraná, período de 06 de Abril de 2020. | 19/05/2020 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 20191105 | Regiões Centro-Sul, Leste, Noroeste e Norte do Estado do Paraná, período de 05 de Novembro de 2019. | 15/01/2020 |
Relatório 20191031 | Regiões Noroeste e Oeste do Estado do Paraná, período de 31 de Outubro a 01 de Novembro de 2019. | 23/12/2019 |
Relatório 20191027 | Estado do Paraná, período de 27 a 28 de Outubro de 2019. | 23/12/2019 |
Relatório 20190918 | Regiões Centro-Sul e Leste do Estado do Paraná, período de 18 a 20 de Setembro de 2019. | 27/11/2019 |
Relatório 20190831 | Estado do Paraná, período de 31 de Agosto a 01 de Setembro de 2019. | 23/10/2019 |
Relatório 20190528 | Regiões Centro-Sul, Leste, Norte, e Oeste do Estado do Paraná, período de 28 a 31 de Maio de 2019. | 23/07/2019 |
Relatório 20190306 | Estado do Paraná, período de 06 e 09 de Março de 2019. | 08/05/2019 |
Relatório 20190224 | Estado do Paraná, período de 24 e 26 de Fevereiro de 2019. | 04/04/2019 |
Relatório 20190211 | Estado do Paraná, período de 11 e 12 de Fevereiro de 2019. | 04/04/2019 |
Relatório 20190202 | Regiões Centro-Sul, Leste, Noroeste e Oeste do Estado do Paraná, período de 02 e 03 de Fevereiro de 2019. | 04/04/2019 |
Relatório 20190114 | Estado do Paraná, período de 14 e 15 de Janeiro de 2019.. | 25/02/2019 |
Relatório 20190110 | Estado do Paraná, período de 10 e 11 de Janeiro de 2019. | 25/02/2019 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 2018-0017 | Estado do Paraná, período de 21 a 22 de Dezembro de 2018. | 14/02/2019 |
Relatório 2018-0016 | Estado do Paraná, período de 18 a 19 de Dezembro de 2018. | 14/02/2019 |
Relatório 2018-0015 | Estado do Paraná, período de 15 a 16 de Dezembro de 2018. | 14/02/2019 |
Relatório 2018-0014 | Município de Itaperuçu, período de 30 de Novembro de 2018. | 30/01/2019 |
Relatório 2018-0013 | Estado do Paraná, período de 18 de Novembro de 2018. | 30/01/2019 |
Relatório 2018-0012 | Estado do Paraná, período de 14 de Novembro de 2018. | 30/01/2019 |
Relatório 2018-0011 | Regiões Centro-Sul, Leste, Noroeste, e Oeste do Estado do Paraná, período de 03 de Novembro de 2018. | 30/01/2019 |
Relatório 2018-0010 | Estado do Paraná, período de 31 de Outubro a 01 de Novembro de 2018. | 20/12/2018 |
Relatório 2018-0009 | Estado do Paraná, período de 18 de Outubro de 2018. | 20/12/2018 |
Relatório 2018-0008 | Estado do Paraná, período de 17 de Outubro de 2018. | 20/12/2018 |
Relatório 2018-0007 | Regiões Noroeste, Norte e Oeste do Estado do Paraná, período de 19 a 20 de Setembro de 2018. | 23/11/2018 |
Relatório 2018-0006 | Estado do Paraná, período de 24 de Agosto de 2018. | 30/10/2018 |
Relatório 2018-0005 | Estado do Paraná, período de 12 de Junho de 2018. | 24/08/2018 |
Relatório 2018-0004 | Estado do Paraná, período de 18 a 19 de Maio de 2018. | 25/07/2018 |
Relatório 2018-0003 | Regiões Centro-Sul, Noroeste, Norte e Oeste do Estado do Paraná, período de 15 de Maio de 2018. | 25/07/2018 |
Relatório 2018-0002 | Estado do Paraná, período de 15 de Março de 2018. | 28/05/2018 |
Relatório 2018-0001 | Regiões Centro-Sul, Leste, Noroeste, e Oeste do Estado do Paraná, período de 14 de Março de 2018. | 25/05/2018 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 2017-0016 | Regiões Centro-Sul, Noroeste, Norte e Oeste do Estado do Paraná, período de 25 de Novembro de 2017. | 06/02/2018 |
Relatório 2017-0015 | Estado do Paraná, período de 16 de Novembro de 2017. | 30/01/2018 |
Relatório 2017-0014 | Estado do Paraná, período de 10 de Novembro de 2017. | 30/01/2018 |
Relatório 2017-0013 | Estado do Paraná, período de 04 de Novembro de 2017. | 30/01/2018 |
Relatório 2017-0012 | Estado do Paraná, período de 29 a 30 de Outubro de 2017. | 27/12/2017 |
Relatório 2017-0011 | Estado do Paraná, período de 25 a 26 de Outubro de 2017. | 28/12/2017 |
Relatório 2017-0010 | Regiões Centro-Sul, Noroeste e Oeste do Estado do Paraná, período de 21 a 22 de Outubro de 2017. | 28/12/2017 |
Relatório 2017-0009 | Estado do Paraná, período de 19 de Outubro de 2017. | 28/12/2017 |
Relatório 2017-0008 | Estado do Paraná, período de 06 a 08 de Outubro de 2017. | 28/12/2017 |
Relatório 2017-0007 | Estado do Paraná, período de 01 a 02 de Outubro de 2017. | 27/12/2017 |
Relatório 2017-0006 | Regiões Oeste, Centro-Sul e Leste do Estado do Paraná, período de 19 e 20 de Agosto de 2017. | 17/10/2017 |
Relatório 2017-0005 | Estado do Paraná, período de 13 de Agosto de 2017. | 17/10/2017 |
Relatório 2017-0004 | Estado do Paraná, período de 08 de Junho de 2017. | 31/08/2017 |
Relatório 2017-0003 | Estado do Paraná, período de 13 a 14 de Maio de 2017. | 26/07/2017 |
Relatório 2017-0002 | Estado do Paraná, período de 25 a 26 de Abril de 2017. | 23/06/2017 |
Relatório 2017-0001 | Estado do Paraná, período de 12 a 13 de Março de 2017. | 03/05/2017 |
Relatório | Região | Data de publicação |
---|---|---|
Relatório 2016-0014 | Estado do Paraná, período de 02 a 04 de dezembro de 2016 | 24/02/2017 |
Relatório 2016-0013 | Regiões Centro-Sul, Noroeste, Norte e Oeste, período de 25 de novembro de 2016. | 25/01/2017 |
Relatório 2016-0012 | Regiões Centro-Sul, Noroeste, Norte e Oeste, período de 02 a 03 de novembro de 2016. | 26/01/2017 |
Relatório 2016-0011 | Estado do Paraná, período de 20 a 22 de outubro de 2016. | 28/12/2016 |
Relatório 2016-0010 | Estado do Paraná, período de 12 a 13 de outubro de 2016. | 23/12/2016 |
Relatório 2016-0009 | Estado do Paraná, período de 13 de setembro de 2016. | 28/11/2016 |
Relatório 2016-0008 | Estado do Paraná, período de 12 e 13 de julho de 2016. | 27/09/2016 |
Relatório 2016-0007 | Municípios de Jacarezinho e Marilândia do Sul, período de 10 e 18 de março de 2016. | 31/05/2016 |
Relatório 2016-0006 | Municípios de Nova Tebas e Mato Rico, período de 26 e 29 de fevereiro de 2016. | 09/05/2016 |
Relatório 2016-0005 | Municípios de Rondon e São Tomé, período de 22 e 23 de fevereiro de 2016. | 09/05/2016 |
Relatório 2016-0003 | Município de Apucarana, período de 25 de janeiro de 2016. | 26/04/2016 |
Relatório 2016-0002 | Região Norte do Paraná, período de 10 a 13 de janeiro de 2016. | 26/04/2016 |
Relatório 2016-0001 | Município de Tapira, período de 8 de janeiro de 2016. | 26/04/2016 |
Endereço
Rua José Izidoro Biazetto, 158
Orleans
81200-240
Curitiba − PR