
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
(Valores expressos em milhares de reais)
| NE | Capital social | Reservas de capital | Reserva legal | Reserva de retençãode lucros | Lucros acumulados | Total | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2006 | 3.875.000 | 817.293 | 268.323 | 1.415.654 | - | 6.376.270 | |
| Aumento de capital social | - | 585.000 | - | - | (585.000) | - | - |
| Incentivos fiscais | 17.d | - | 21.047 | - | - | - | 21.047 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | - | 1.106.610 | 1.106.610 |
| Destinação proposta à A.G.O.: | |||||||
| Reserva legal | 29.c | - | - | 55.330 | - | (55.330) | - |
| Juros sobre o capital próprio | 29.c | - | - | - | - | (200.000) | (200.000) |
| Dividendos | 29.c | - | - | - | - | (67.750) | (67.750) |
| Reserva para investimentos | 29.c | - | - | - | 783.530 | (783.530) | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2007 | 4.460.000 | 838.340 | 323.653 | 1.614.184 | - | 7.236.177 | |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | - | 1.078.744 | 1.078.744 |
| Destinação proposta à A.G.O.: | |||||||
| Reserva legal | 29.c | - | - | 53.937 | - | (53.937) | - |
| Juros sobre o capital próprio | 29.c | - | - | - | - | (228.000) | (228.000) |
| Dividendos | 29.c | - | - | - | - | (33.834) | (33.834) |
| Reserva para investimentos | 29.c | - | - | - | 762.973 | (762.973) | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2008 | 4.460.000 | 838.340 | 377.590 | 2.377.157 | - | 8.053.087 |
As notas explicativas - NE são parte integrante das demonstrações contábeis.
Voltar Topo