| Número do Aviso: | CECS 036/2011 | Modalidade: PREGAO PRESENCIAL  | ||
| Objeto: | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE MADEIRA - UHE MAUA | |||
| Descrição: | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PESSOAL, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXTRACAO DE MADEIRA PINUSE EUCALIPTOS EM FLORESTA PLANTADA DE APROX. 222,6053 HA | |||
| Data da Abertura: | 11/11/2011 14h00 | |||
| Local: | CONSORCIO
ENERGETICO CRUZEIRO DO SUL RUA COM.ARAUJO, 143 - 9 ANDAR |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
21/10/2011 DIOU, 21/10/2011 INTERNET, 21/10/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 1,000 | UNID | 178.614,24 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE
SERVICOS PARA EXTRACAO DE MADEIR AS DE PINUS EM FLORESTA PLANTATA - ME-110,
ME-133, ME-147, ME-151, ME-162 E ME-182 - UHE MAUA
|
| 2 | 1,000 | UNID | 509.745,00 | EXTRACAO DE MADEIRAS DE
PINUS EUCALIPTUS EM FLORESTA PLANTAD A ME-036, ME-037, ME-048, ME-060,
ME-090, ME-097 E ME-106 UHE MAUA
|
| 3 | 1,000 | UNID | 1.749.300,00 | SERVICOS DE EXTRACAO DE
MADEIRAS DE PINUS EUCALIPTUS EM FLOR ESTA PLANTADA ME-087 E ME-088 UHE MAUA
|
| Número do Aviso: | SDN 028/2011 | Modalidade: CONCORRÊNCIA  | ||
| Objeto: | SERVICOS DE READEQUACAO DE MALHAS DE TERRA SEMIS(MARILUZ) E SEDNA(DOURADINA) | |||
| Data da Abertura: | 17/11/2011 14h00 | |||
| Local: | SUPERINT. REGIONAL
DISTRIB. NOROESTE - MARINGA/PR E-MAIL: LICITACAO.SDN@COPEL.COM FONE: 44 3293-5125 |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
13/10/2011 DIOU, 00/00/0000 O DIARIO DO NORTE, 12/10/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 1,000 | GLOBAL | 152.017,02 | Vencedor: MONTAGO, por 151.547,36 |
| Número do Aviso: | SDN 001/2011 | Modalidade: PREGAO PRESENCIAL  | ||
| Objeto: | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | |||
| Data da Abertura: | 02/12/2011 13h00 | |||
| Local: | SUPERINT. REGIONAL
DISTRIB. NOROESTE - MARINGA/PR E-MAIL: LICITACAO.SDN@COPEL.COM FONE: 44 3293-5125 |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
18/11/2011 DIOU, 00/00/0000 JORNAL O DIARIO, 18/11/2011 JORNAL DCI, 18/11/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 12,000 | MENSAL | 47.729,12 | Vencedor: AUTENTICA, por 39.490,00 |
| 2 | 12,000 | MENSAL | 54.361,50 | Vencedor: AUTENTICA, por 41.400,00 |
| Número do Aviso: | DMC 005/2011 | Modalidade: CONVITE  | ||
| Objeto: | ELABORACAO DE RELATORIO R3 - CARACTERIZACAO E ANALISE SOCIOAMBIENTAL | |||
| Descrição: | LT FOZ DO CHOPIM - SALTO OSORIO C2 | |||
| Data da Abertura: | 26/12/2011 09h00 | |||
| Local: | SALA 2 - SGM RUA COM ARAUJO, 614, T©RREO, SALA 2 |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
16/12/2011 DIOU, 00/00/0000 GAZETA DO POVO, 16/12/2011 INTERNET, 16/12/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 1,000 | RELATORIO | 34.550,00 | Vencedor: AMBIENTE INTEG., por 28.790,00 |
| Número do Aviso: | SDL R054/11 | Modalidade: CONCORRÊNCIA  | ||
| Objeto: | ROCADA E LIMPEZA DE ACESSO E FAIXA DE SERVIDAO NAS LINHAS DE TRANSMISSAO | |||
| Data da Abertura: | 27/12/2011 09h00 | |||
| Local: | RUA PROFESSOR
BRASILIO OVIDIO DA COSTA 1703 SANTA QUITERIA - CURITIBA-PR |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
23/11/2011 DIOU, 00/00/0000 GAZETA DO POVO, 23/11/2011 WWW.COPEL.COM, 23/11/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 36.900,000 | US | 15,35 | Vencedor: JDM, por 14,67 |
| Número do Aviso: | SDN 030/2011 | Modalidade: CONCORRÊNCIA  | ||
| Objeto: | SERVICOS COMERCIAIS NAS ENTRADAS DE SERVICO (CORTE / RELIGA) | |||
| Data da Abertura: | 27/12/2011 14h00 | |||
| Local: | SUPERINT. REGIONAL
DISTRIB. NOROESTE - MARINGA/PR E-MAIL: LICITACAO.SDN@COPEL.COM FONE: 44 3293-5125 |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
21/11/2011 DIOU, 00/00/0000 JORNAL O DIARIO, 20/11/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 126.984,000 | US | 7,30 | Vencedor: FF, por 7,24 |
| Número do Aviso: | SDC 001/2011 | Modalidade: PREGAO PRESENCIAL  | ||
| Objeto: | SERVICO, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO (ZELADORIA) NO AMBITO DA SDC. | |||
| Data da Abertura: | 12/01/2012 13h00 | |||
| Local: | SUPERINTENDENCIA
REG. DE DIST. CENTRO-SUL R J. NABUCO, 184 P.GROSSA WWW.COPEL.COM/LICITACOES |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
16/01/2011 DIOU, 00/00/0000 DCI, 16/12/2011 DIARIO DOS CAMPOS, 16/12/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 12,000 | MESES | 134.709,05 | SERVICO, MAT. DE LIMPEZA E
CONSERVACAO NO AMBITO DA SDC
|
| Número do Aviso: | SDL R056/11 | Modalidade: CONCORRÊNCIA  | ||
| Objeto: | SUBSTITUICAO DE CABO PARA RAIO NA LINHA DE TRANSMISSAO POSTO FISCAL-GUARATUBA | |||
| Data da Abertura: | 30/01/2012 09h00 | |||
| Local: | RUA PROFESSOR
BRASILIO OVIDIO DA COSTA 1703 SANTA QUITERIA - CURITIBA-PR |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
12/12/2011 DIOU, 00/00/0000 GAZETA DO POVO, 12/12/2011 WWW.COPEL.COM, 12/12/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 1,000 | GLOBAL | 267.976,00 | Vencedor: |
| Número do Aviso: | SDN 040/2011 | Modalidade: CONCORRÊNCIA  | ||
| Objeto: | SERVICOS COMERCIAIS NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | |||
| Data da Abertura: | 01/02/2012 09h00 | |||
| Local: | SUPERINT. REGIONAL
DISTRIB. NOROESTE - MARINGA/PR E-MAIL: LICITACAO.SDN@COPEL.COM FONE: 44 3293-5125 |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
28/12/2011 DIOU, 00/00/0000 JORNAL O DIARIO, 28/12/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 19.884,000 | US | 9,17 | Vencedor: ETM, por 8,87 |
| 2 | 19.884,000 | US | 9,17 | Vencedor: ETM, por 9,10 |
| 3 | 19.884,000 | US | 9,17 | Vencedor: ETM, por 9,10 |
| 4 | 19.884,000 | US | 9,17 | Vencedor: ETM, por 8,87 |
| Número do Aviso: | SDO-SIT R002/11 | Modalidade: CONCORRÊNCIA  | ||
| Objeto: | SEERVICOS DE ZELADORIA NO SDO-DSMPTO E SIT/UTOES | |||
| Descrição: | CONTRATACAO DE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAT, UTENCILIOS E EQUIP P EXECUCAOLIMPEZA ARRUMACAO CONSERVACAO, EDIFICACOES BENS INST. COPEL | |||
| Data da Abertura: | 06/02/2012 14h30 | |||
| Local: | RUA VITORIA 105,
CASCAVEL PR SALA DE LICITACOES |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
03/01/2012 DIOU, 00/00/0000 GAZETA DO POVO, 03/01/2012 DIARIO DO SUDOESTE, 03/01/2012 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 12,000 | R$ | 37.050,00 | Vencedor: |
| Número do Aviso: | SDT R039/11 | Modalidade: CONCORRÊNCIA  | ||
| Objeto: | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | |||
| Descrição: | SERVI«OS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, INCLUINDO O FORNECIMENTODE MAO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARAECUCAO DE LIMPEZA, ARRUMACAO E CONSERVACAO | |||
| Data da Abertura: | 06/02/2012 09h00 | |||
| Local: | SALA LICITACOES, 3
ANDAR, R. CHILE 10A LONDRINA-PR SUP. REG. DE DISTRIBUICAO NORTE- 43-3293-2158/2048 |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
29/12/2011 DIOU, 00/00/0000 DCI, 29/12/2011 TRIBUNA DO NORTE, 29/12/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 12,000 | MESES | 4.966,00 | Vencedor: |
| Número do Aviso: | SDO-SIT R001/11 | Modalidade: CONCORRÊNCIA  | ||
| Objeto: | SERVICOS DE ZELADORIA NO SDO/DSMTDO E SIT/UTOES | |||
| Descrição: | CONTRATACAO SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,MAT,UTENSILIOS E EQUIP P/EXECUCAO LIMPEZA ARRUMACAO CONSERVACAO EDIFICACOES,BENS INSTALACOES COPEL | |||
| Data da Abertura: | 06/02/2012 09h30 | |||
| Local: | RUA VITORIA 105,
CASCAVEL PR SALA DE LICITACOES |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
03/01/2012 DIOU, 00/00/0000 GAZETA DO POVO, 03/01/2012 JORNAL DO OESTE, 03/01/2012 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 12,000 | R$ | 33.139,39 | Vencedor: |