| Número do Aviso: | SOT/ENG-04611 | Modalidade: CONVITE  | ||
| Objeto: | SONDAGEM A PERCURSSAO PARA 2 SUBESTACOES | |||
| Descrição: | SONDAGEM A PERCURSSAO PARA: SE CHOPINZINHO 138 KV - IMPLANTACAO 1; SE FAZENDA RIO GRANDE 138 KV - IMPLANTACAO 1. | |||
| Data da Abertura: | 16/11/2011 16h00 | |||
| Local: | DESE (41) 3331-2304/ 3331-4367 | |||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL, 31/10/2011 | |||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 1,000 | OBRA | 50.000,00 | Vencedor: FASSINA, por 49.571,00 |
| Número do Aviso: | SOT/ENG-05011 | Modalidade: CONVITE  | ||
| Objeto: | lt 138 kv rbs tun | |||
| Descrição: | LT 138 kV RIO BRANCO DO SUL - TUNAS - IMPLANTACAO 1 (RBS-TUN138) ; | |||
| Data da Abertura: | 01/12/2011 14h00 | |||
| Local: | DELT - TEL 3331-2159 | |||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL, 17/11/2011 | |||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 1,000 | OBRA | 130.000,00 | Vencedor: VERSATIL, por 98.800,00 |
| Número do Aviso: | DMC 005/2011 | Modalidade: CONVITE  | ||
| Objeto: | ELABORACAO DE RELATORIO R3 - CARACTERIZACAO E ANALISE SOCIOAMBIENTAL | |||
| Descrição: | LT FOZ DO CHOPIM - SALTO OSORIO C2 | |||
| Data da Abertura: | 26/12/2011 09h00 | |||
| Local: | SALA 2 - SGM RUA COM ARAUJO, 614, TİRREO, SALA 2 |
|||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
16/12/2011 DIOU, 00/00/0000 GAZETA DO POVO, 16/12/2011 INTERNET, 16/12/2011 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 1,000 | RELATORIO | 34.550,00 | Vencedor: AMBIENTE INTEG., por 28.790,00 |
| Número do Aviso: | DMC 007/2011 | Modalidade: CONVITE  | ||
| Objeto: | COMPLEMENTO DO IVENTARIO FLORESTAL DA UHE COLIDER | |||
| Data da Abertura: | 19/01/2012 09h00 | |||
| Local: | ||||
| Divulgação: | DIARIO OFICIAL,
05/01/2012 DIOU, 00/00/0000 GAZETA DO POVO, 05/01/2012 |
|||
| Item | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Descrição/Obs. |
| 1 | 1,000 | UN | 149.284,00 | Vencedor: JURIS AMBIENTIS, por R$ 132.020,00 |