O capital social da Copel é de R$ 6.910 milhões, composto por ações sem valor nominal, e o número de atual de acionistas é 24.927.
Em 30 de junho de 2010, o capital da companhia estava assim representado:
Mil ações | ||||||||
Acionistas | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
| Estado do Paraná | 85.029 | 58,6 | - | - | 14 | - | 85.042 | 31,1 |
| BNDESPAR | 38.299 | 26,4 | - | - | 27.282 | 21,3 | 65.581 | 24,0 |
| Eletrobras | 1.531 | 1,1 | - | - | - | - | 1.531 | 0,6 |
| Custódia da Bolsa | 19.619 | 13,5 | 127 | 32,3 | 100.897 | 78,7 | 120.644 | 44,1 |
| BM&FBOVESPA | 19.471 | 13,4 | 127 | 32,3 | 60.667 | 47,3 | 80.265 | 29,3 |
| NYSE | 148 | 0,1 | - | - | 40.037 | 31,2 | 40.185 | 14,7 |
| LATIBEX | - | - | - | - | 193 | 0,2 | 193 | 0,1 |
| Outros | 554 | 0,4 | 267 | 67,7 | 37 | - | 857 | 0,2 |
| Total | 145.031 | 100,0 | 394 | 100,0 | 128.230 | 100,0 | 273.655 | 100,0 |
- Acordo de Acionistas(PDF)